عکس | کد | نام | قیمت | |
---|---|---|---|---|
Hiref Room Coolin Unit for Server and telecom room, DX, 15.4KW , HTS | سیستم سرمایشی IN Room گازی DX با توان 15.4 کیلو وات برند هایرف مدل HTS | 886,272,000 تومان | ||
Hiref Air condensed chillers 85T with inverter driven screw compressors - Free-Cooling version, HCB-F | چیلر تراکمی هوا خنک 85 تن تبرید هایرف مدل HCB-F فری کولینگ و دمای 7/12 | 8,763,014,000 تومان | ||
Hiref Air condensed chillers 114T with inverter driven screw compressors - Free-Cooling version, HCB-F | چیلر تراکمی هوا خنک 114 تن تبرید هایرف مدل HCB-F فری کولینگ و دمای 7/12 | 11,398,704,000 تومان | ||
Hiref Air condensed chillers 157T with inverter driven screw compressors - Free-Cooling version, HCB-F | چیلر تراکمی هوا خنک 157 تن تبرید هایرف مدل HCB-F فری کولینگ و دمای 7/12 | 15,647,201,000 تومان | ||
Hiref Air condensed chillers 320T with inverter driven screw compressors - Free-Cooling version, HCB-F | چیلر تراکمی هوا خنک 320 تن تبرید هایرف مدل HCB-F فری کولینگ و دمای 7/12 | 30,690,838,000 تومان | ||
Hiref INRack Rack Coolers 3.2Kw, MRAC, Made in Italy | رک کولینگ INRack با توان 3.2Kw برند هایرف ایتالیا بر پایه گاز مدل MRAC DX | 175,177,000 تومان | ||
Hiref INRack Rack Coolers 3.7Kw, MRAC, Made in Italy | رک کولینگ INRack با توان 3.7Kw برند هایرف ایتالیا بر پایه گاز مدل MRAC DX | 213,259,000 تومان | ||
Hiref INRack Rack Coolers 8.8Kw, MRAC, Made in Italy | رک کولینگ INRack با توان 8.8Kw برند هایرف ایتالیا بر پایه گاز مدل MRAC DX | 495,066,000 تومان | ||
Hiref INRack Rack Coolers 4Kw, MRAC, Made in Italy | رک کولینگ INRack با توان 4Kw برند هایرف ایتالیا بر پایه گاز مدل MRAC DX | 237,632,000 تومان | ||
Hiref INRack Rack Coolers 3.4Kw, MRAC CW, Made in Italy | رک کولینگ INRack با توان 3.4Kw برند هایرف ایتالیا بر پایه آب مدل MRAC CW | 124,147,000 تومان | ||
Hiref INRack Rack Coolers 4.5Kw, MRAC CW, Made in Italy | رک کولینگ INRack با توان 4.5Kw برند هایرف ایتالیا بر پایه آب مدل MRAC CW | 172,546,000 تومان | ||
USpace 4210 Data Rack by USystems / 42U | رک 42 یونیت دیتاسنتر USystems مدل USpace 4210 تولید آمریکا | 153,713,000 تومان | ||
USpace 5210 Data Rack by USystems / 42U | رک 42 یونیت دیتاسنتر USystems مدل USpace 5210 تولید آمریکا | 183,486,000 تومان | ||
Hiref 42 Unit DataRacks | رک 42 یونیت دیتاسنتر هایرف ایتالیا | 148,866,000 تومان | ||
Hiref DataBox Sistemi modulari per Data Center | DataBox هایرف ایتالیا شامل پکیج کامل دیتاسنتر پیش مونتاژ شده و نرمافزار BMS | 1,454,040,000 تومان | ||
Hiref 48 Unit DataRacks | رک 48 یونیت دیتاسنتر هایرف ایتالیا | 166,176,000 تومان | ||
HiRef NRCD INRow Units DX Cooler Racks, W:60cm, 50kW | اینرو INROW هایرف پایه گاز DX عرض 60 سانتNRCD توان 28 الی 50 کیلووات | 2,845,764,000 تومان | ||
HiRef NRCD IN Row Units DX Cooler Racks, W:30cm, 30kW | اینرو INROW هایرف پایه گاز DX عرض 30 سانتNRCD توان 12 الی 30 کیلووات | 1,876,404,000 تومان | ||
HiRef NRCV IN Row Units DX Cooler Racks, W:30cm, 25kW | اینرو INROW هایرف پایه گاز DX عرض 30 سانتNRCV توان 13 الی 25 کیلووات | 1,952,568,000 تومان | ||
HiRef HRCC INRow Units Chilled Water Cooler Racks, W:60cm, 57kW | اینرو INROW هایرف ایتالیا پایه آب عرض 60 سانت HRCC توان 46 الی 57 کیلووات | 1,357,104,000 تومان | ||
HiRef NRCV IN Row Units DX Cooler Racks, W:60cm, 37kW | INROW هایرف ایتالیا بر پایه گاز DX عرض 60 سانت NRCV توان 37 کیلو وات | 2,458,020,000 تومان | ||
HiRef HRCC INRow Units Chilled Water Cooler Racks, W:30cm, 28kW | اینرو INROW هایرف ایتالیا بر پایه آب عرض 30 سانتی HRCC توان 20-24 کیلووات | 913,968,000 تومان |
در شبکه گستر سامان سانیا، هدف ما ارائه راهکارهایی منحصر به فرد با تمرکز بر افزایش کارایی و کاهش هزینهها است. با توجه به این نکته، ما تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده را که با آخرین فناوریها و استانداردهای بینالمللی ساخته شدهاند به شما معرفی میکنیم. کیفیت و امنیت برای ما در اولویت قرار دارد و به همین دلیل، محصولات ما همواره مطابق با نیازهای شما ارائه میشوند. با تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، همواره در کنار شما خواهیم بود تا در هر لحظه از روند خرید، نصب و نگهداری شما کمک کنیم. با ما همراه شوید و از تخصص و تجربه ما بهرهمند شوید.