عکس | کد | نام | قیمت | |
---|---|---|---|---|
STULZ CyberAir 3PRO DX IN Room cooling, ASD471A, 55kW | کرک IN Room اشتولز آلمان بر پایه گاز DX با برودت 55 کیلووات مدل ASD471A | 3,759,445,000 تومان | ||
STULZ CyberAir 3PRO DX IN Room cooling, ASD171A, 20kW | کرک IN Room اشتولز آلمان بر پایه گاز DX با برودت 20 کیلووات مدل ASD171A | 1,545,940,000 تومان | ||
STULZ CyberAir 3PRO DX IN Room cooling, ASD862A, 105kW | کرک IN Room اشتولز آلمان بر پایه گاز DX با برودت 105 کیلووات مدل ASD862A | 7,167,540,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRS-180-C Chilled Water Cooled rack cooling InRow 60kW, W:60cm D:110cm | اینرو اشتولز عرض 60 سانتی متر آبی با توان برودتی 60 کیلووات مدل CRS-180-C | 1,510,805,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRS-090-C Chilled Water Cooled rack cooling InRow 30kW, W:30cm D:110cm | اینرو اشتولز عرض 30 سانتی متر آبی با توان برودتی 30 کیلووات مدل CRS-090-C | 948,645,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRS-042-Ar InRow rack cooling 16kW, W:30cm D:110cm | اینرو اشتولز آلمان عرض 30 سانت گازی، توان برودت 16 کیلووات مدل CRS-042-Ar | 1,089,185,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRS-084-Ar InRow rack cooling 25kW, W:30cm D:110cm | اینرو اشتولز آلمان عرض 30 سانت گازی، توان برودت 25 کیلووات مدل CRS-084-Ar | 1,791,885,000 تومان | ||
Huawei NetCol8000-A100D In-room Air Cooled Cooling,100kW | کرک In Room هواوی بر پایه گاز DX با توان برودتی 100 کیلووات مدل NetCol8000-A100D | 4,321,605,000 تومان | ||
Huawei NetCol5000-A042H InRow rack cooling 42kW, W:60cm D:110cm | اینرو هواوی گاز DX عرض 60 سانت توان 42 کیلووات NetCol5000-A042H | 2,143,235,000 تومان | ||
Huawei NetCol5000-A025H InRow rack cooling 25kW, W:30cm D:110cm | اینرو هواوی گازی DX عرض 30 توان 25 کیلووات مدل NetCol5000-A025H | 1,475,670,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRL-090-AR InRow rack cooling 30kW, W:30cm D:110cm | اینرو اشتولز آلمان گازی DX عرض 30 توان برودت 30 کیلووات مدل CRL-090-AR | 2,072,965,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRS/CRL 361 AS InRow rack cooling 40kW, W:60cm D:117cm | اینرو اشتولز آلمان گازی DX عرض 60 با توان 40 کیلووات مدل CRS/CRL 361 AS | 2,705,395,000 تومان | ||
STULZ CyberRow CRS/CRL 211 AS InRow rack cooling 25kW, W:30cm D:120cm | اینرو اشتولز آلمان گازی DX عرض 30 توان 25 کیلووات مدل CRS/CRL 211 AS | 1,897,290,000 تومان | ||
USystems ColdLogik CL80 InRow Coolers 68kW, W:30cm D:120cm | اینرو USystems امریکا آبی با توان برودت 68 کیلو وات عرض 30 مدل CL80 | 1,342,157,000 تومان | ||
USystems ColdLogik CL80 InRow Coolers 74kW, W:60cm D:120cm | اینرو USystems امریکا آبی با توان برودت 74 کیلو وات عرض 60 مدل CL80 | 1,490,427,000 تومان | ||
USystems ColdLogik CL80 InRow Coolers 74kW, W:60cm D:100cm | اینرو USystems آبی با توان 74 کیلو وات مدل CL80 عمق 100 | 1,420,157,000 تومان | ||
USystems ColdLogik CL80 InRow Coolers 68kW, W:30cm D:100cm | اینرو USystems آبی با توان برودت 68 کیلو وات عرض 30 مدل CL80 عمق 100 | 1,271,887,000 تومان | ||
Uniflair ( APC ) Chilled Water InRow RC, 600mm Asia Production, ACRC600 | اینرو INROW اشنایدر آسیا بر پایه آب عرض 60 سانت ACRC600 توان 70 کیلووات | 1,851,615,000 تومان | ||
Uniflair ( APC ) Chilled Water InRow RC, 600mm ACRC600 , 70KW | اینرو INROW اشنایدر ایتالیا بر پایه آب عرض 60 سانت ACRC600 توان 70 کیلووات | 2,599,990,000 تومان | ||
HiRef NRCD INRow Units DX Cooler Racks, W:60cm, 50kW | اینرو INROW هایرف پایه گاز DX عرض 60 سانتNRCD توان 28 الی 50 کیلووات | 2,888,097,000 تومان |
در شبکه گستر سامان سانیا، هدف ما ارائه راهکارهایی منحصر به فرد با تمرکز بر افزایش کارایی و کاهش هزینهها است. با توجه به این نکته، ما تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده را که با آخرین فناوریها و استانداردهای بینالمللی ساخته شدهاند به شما معرفی میکنیم. کیفیت و امنیت برای ما در اولویت قرار دارد و به همین دلیل، محصولات ما همواره مطابق با نیازهای شما ارائه میشوند. با تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، همواره در کنار شما خواهیم بود تا در هر لحظه از روند خرید، نصب و نگهداری شما کمک کنیم. با ما همراه شوید و از تخصص و تجربه ما بهرهمند شوید.