عکس | کد | نام | قیمت | |
---|---|---|---|---|
![]() | Switch Houper Model HOP3412S136-2TX 4xGE POE + 2xGE SFP, L2 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S136-2TX با 4*1G POE و 2*1G SFP | 10,396,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S136-2TP, 4xGE POE + 2xGE SFP, L3 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S136-2TP با 4*1G POE و 2*1G SFP | 19,380,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S136-1TP , 4xGE POE + 1xGE SFP + 1xGE RJ45, L2 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S136-1TP با 4*1G POE و 2*1G SFP و اترنت | 9,084,000 تومان | |
![]() | ُHouper Switch Model HOP3440S1228-4TP 24xGE POE + 4x10GE SFP, L3 | سوئیچ مدیریتی هوپر HOP3440S1228-4TP با 24*1G POE و 4*10G SFP | 63,286,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S1210-2TN , 8xGE+ 2xGE SFP, L3 | سوئیچ صنعتی مدیریتی هوپر HOP3412S1210-2TN با 8*1G و 2*1G SFP | 14,030,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S126-2TP, 4xGE (POE+) + 2xGE SFP, L2/5 | سوئیچ صنعتی مدیریتی هوپر HOP3412S126-2TP با 4*+1GPOE و 2*1G SFP | 10,598,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S125-1TP , 4x 1G (POE+) + 1x 1G SFP, L2 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S125-1TP با 4*+1GPOE و 1*1G SFP | 6,258,000 تومان | |
![]() | Houper Switch Model HOP3440S1226-2TP , 24x 1G (POE+) + 2x 1G SFP, L3 | سوئیچ مدیریتی هوپر HOP3440S1226-2TP | 49,862,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S1216-8TP, 8x 1G (POE+) + 8x 1G SFP, L2/5 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S1216-8TP | 46,026,000 تومان | |
![]() | Houper Switch Model HOP3440S1236-4TP, 16x1G + 8x1G Combo (RJ45 & SFP) + 4x10G SFP, L3 | سوئیچ صنعتی مدیریتی هوپر HOP3440S1236-4TP با 1G*24 و 8*10GSFP | 78,628,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S1226-2TX, 24x1G (POE+) + 2x1G SFP, L2 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S1226-2TX | 43,200,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S1224-8TP , 16x1G (POE+) + 8x1G SFP, L2/5 | سوئیچ صنعتی مدیریتی هوپر HOP3412S1224-8TP | 51,477,000 تومان | |
![]() | Houper Switch Model HOP3412S1220-4TP, 16x1G (POE+) + 4x1G SFP, L2/5 | سوئیچ صنعتی مدیریتی هوپر مدل HOP3412S1220-4TP | 42,191,000 تومان | |
![]() | Houper Switch Model HOP3412S1212-4TP , 8x1G POE + 4*10G SFP, L3 | سوئیچ صنعتی مدیریتی هوپر مدل HOP3412S1212-4TP | 67,122,000 تومان | |
![]() | Switch Houper Model HOP3412S125TM , 4x1G (POE+) + 1x1G RJ45, L2 | سوئیچ صنعتی هوپر HOP3412S125TM | 6,965,000 تومان | |
![]() | HiRef HRCC INRow Units Chilled Water Cooler Racks, W:60cm, 57kW | اینرو INROW هایرف ایتالیا پایه آب عرض 60 سانت HRCC توان 46 الی 57 کیلووات | 1,978,326,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model GS-5220-16T2XVR , 16x1G RJ45 + 2x10G SFP, L3 | سوئیچ مدیریتی پلنت مدل GS-5220-16T2XVR | 62,075,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model WGS-818HP , 8x1G POE+, L2 | سوئیچ صنعتی پلنت مدل WGS-818HP | 19,178,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model WGS-814HP , 4x1G(POE+) + 4x1G RJ45, L2 | سوئیچ صنعتی پلنت مدل WGS-814HP | 13,122,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model WGS-810 , 8x1G RJ45, L2 | سوئیچ صنعتی پلنت مدل WGS-810 | 10,598,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model WGS-804HP , 4x1G RJ45 + 4x1G POE+ , L2 | سوئیچ صنعتی پلنت مدل WGS-804HP | 14,131,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model WGS-803 , 8x1G RJ45, L2 | سوئیچ صنعتی پلنت مدل WGS-803 | 10,598,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model MGS-910XP , 8x2/5G (POE+) + 1x10G SFP, L2 | سوئیچ پلنت مدل MGS-910XP | 23,922,000 تومان | |
![]() | Switch Planet Model MGS-910X , 8x2/5G RJ45 + 1x10G SFP, L2 | سوئیچ پلنت مدل MGS-910X | 17,865,000 تومان |
در شبکه گستر سامان سانیا، هدف ما ارائه راهکارهایی منحصر به فرد با تمرکز بر افزایش کارایی و کاهش هزینهها است. با توجه به این نکته، ما تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده را که با آخرین فناوریها و استانداردهای بینالمللی ساخته شدهاند به شما معرفی میکنیم. کیفیت و امنیت برای ما در اولویت قرار دارد و به همین دلیل، محصولات ما همواره مطابق با نیازهای شما ارائه میشوند. با تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته، همواره در کنار شما خواهیم بود تا در هر لحظه از روند خرید، نصب و نگهداری شما کمک کنیم. با ما همراه شوید و از تخصص و تجربه ما بهرهمند شوید.